Приложение № 4 | |||||||||||||
к Порядку разработки, реализации | |||||||||||||
и оценки эффективности | |||||||||||||
государственных программ | |||||||||||||
Республики Тыва | |||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||
о ходе реализации государственной программы | |||||||||||||
«Повышение правовой культуры в Республике Тыва на 2020-2021 годы» | |||||||||||||
за 2021 год | |||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||
Наименование | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года)* | |||||||||||
мероприятия | всего | федеральный | республиканский бюджет | местные | внебюджетные источники | ||||||||
(объекта) | бюджет | бюджеты | |||||||||||
план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на год Законом Республики Тыва о республтканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено(кассовые расходы) | план | факт | план | факт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятие 1. Развитие правового воспитания подрастающего поколения | 141,5 | 0 | 0 | 0 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. Проведение в образовательных и иных организациях Республики Тыва, в которых обучаются (содержатся) несовершеннолетние, профилактических бесед о наиболее часто совершаемых правонарушениях и о негативных последствиях с привлечением сотрудников органов внутренних дел, юстиции, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Тыва, акций, тематических уроков, классных часов в области гражданско-правового воспитания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.1. Проведение в рамках единого дня родительского всеобуча мероприятий по повышению правовой грамотности и чувства ответственности родителей за своих детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2. Оснащение спецодеждой «отрядов содействия полиции» в профессиональных образовательных организациях Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3. Проведение конкурсов и конференций, посвященных ко Дню Конституции РФ, Конституции РТ, Дню юриста | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.4. Проведение конкурса профессионального мастерства среди педагогических кадров в области права в образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.5. Организация работы по повышению правовой культуры подростков в летних оздоровительных лагерях, организация мероприятии «Школа молодого юриста» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. Организация молодежных дискуссионных клубов на базе юридического факультета ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» по актуальным правовым вопросам с привлечением студентов из других факультетов ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.7. Проведение среди студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования ежегодного конкурса на звание «Начинающий юрист-достойная смена» | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.8. Организация процесса повышения квалификации преподавателей юридических дисциплин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.9. Организация общественного движения «Волонтеры юстиции» | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Внедрение положительного опыта Кызылского транспортного техникума по созданию правовых клубов и развитие созданных правовых клубов совместно с волонтерами юстиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2. Участие органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления в правовом просвещении населения | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления и иных социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативных правовых актов и тематических материалов в области права, обзоров и разъяснений федерального, регионального и муниципального законодательства, поддержание данной информации в актуальном состоянии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2.2. Активное участие во Всероссийском едином дне оказания бесплатной юридической помощи и организация отраслевых мероприятий в рамках оказания бесплатной юридической помощи по следующим вопросам (выездных дней "открытых дверей", дней приема граждан): 1) финансовая грамотность населения (займы, кредиты, ипотека, налоговые вычеты, налоги); 2) реализация имущественных прав граждан (предоставление земельных участков, виды государственной поддержки, субсидии и т.д.); 3) защита трудовых прав граждан; 4) защита прав и интересов детей; 5) поддержка и защита прав субъектов малого и среднего предпринимательства |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3. Проведение конкурса «Лучшая юридическая команда Республики Тыва» среди юридических команд различных организаций республики | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2.4. Проведение социологических исследований, опросов среди населения для установления уровня правовой культуры, правовой грамотности населения республики с участием волонтеров юстиции и ГБНиОУ «ТИГПИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мероприятие 3. Повышение правосознания муниципальных служащих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.1. Организация обучающих семинаров-совещаний с главами местных администраций поселений и муниципальных районов, руководителями муниципальных образований и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов по вопросам реализации переданных государственных полномочий Республики Тыва (запись актов гражданского состояния, административные комиссии, социальные выплаты) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2. Осуществление выездов представителей органов исполнительной власти Республики Тыва в районы Республики Тыва с целью оказания юридической помощи органам местного самоуправления, гражданам по курируемым отраслям |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3.3. Организация установки правовой системы "КонсультантПлюс" в администрациях органов местного самоуправления |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Мероприятие 4. Правовое информирование населения Республики Тыва |
1575,5 | 0 | 0 | 0 | 1575,5 | 1575,5 | 1575,5 | 1318,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4.1. Организация и выпуск в республиканских газетах "Тувинская правда", "Шын" постоянных правовых рубрик (правовых разделов) по наиболее актуальным вопросам права | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4.2. Создание центров правовой информации с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", установление справочно-правовой системы "КонсультантПлюс", организационная, материальная и информационная поддержка центра, предоставление возможности населению беспрепятственной работы с правовыми системами |
232,7 | 0 | 0 | 0 | 225,5 | 232,7 | 232,7 | 170,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4.3. Пополнение библиотечных фондов Республики Тыва актуальной юридической литературой |
911 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | 911 | 910,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4. Подготовка, издание и тиражирование рекомендательных библиографических и методических пособий по правовым вопросам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4.5. Создание и транслирование социальных роликов по правовой тематике в общественном транспорте и средствах массовой информации |
412 | 0 | 0 | 0 | 419 | 412 | 412 | 218,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4.6. Организация установки уголков и стоек с правовыми материалами, образцами заявлений в многофункциональных центрах республики, социальных и иных учреждениях для граждан, а также изготовление и размещение баннеров по актуальным темам |
19,8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. Организация выступлений в рубриках телеканала "Тува 24" с целью правового просвещения населения Республики Тыва |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 5. Совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи | 258 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. Периодическое информирование населения о правах граждан и основаниях оказания бесплатной юридической помощи в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. Предоставление государственной поддержки адвокатам, практикующим юристам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь по защите интересов граждан, относящихся к категории малообеспеченных и попавших в трудные жизненные ситуации | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. Проведение мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи по актуальным правовым вопросам с привлечением практикующих юристов, адвокатов и специалистов в соответствующей сфере (земельные вопросы, займы в микрофинансовых организациях, коммунальные вопросы, вопросы защиты прав собственности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. Проведение республиканского конкурса среди органов исполнительной власти Республики Тыва и государственных учреждений Республики Тыва на лучшее оказание юридической помощи | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. Методическое и консультационное содействие в оказании бесплатной юридической помощи юридическим клиникам на базе образовательной организации высшего образования в Республике Тыва, выпускающей специалистов по юридической специальности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 1738,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Счетчик обращений граждан и организаций
ПОСТУПИЛО 59 НА РАССМОТРЕНИИ 53 РЕШЕНО 6
Отчет 02.06.2022г.
Последнее обновление: 14.06.2022